Pakistan
| Origin time | 2025-08-02 19:10:29 | وقت الحدوث |
| Location | 33.42° N 73.33° E | دائرة العرض |
| Depth | 10 km | العمق |
| Magnitude | 5.2 | القوة |
| Phases | 29 | عدد المحطات |
| Status | A | الحالة |
| RMS | 1.2 | نسبة الخطأ |
| Azimuthal gap | 100.1° | زاوية السمت |
| AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr=-1.12 Mtt=-3.75 Mpp= 4.87 Mrt=-0.44 Mrp=-0.02 Mtp=-7.70 Principal axes: T Val= 9.39 Plg= 1 Azm=240 N -1.10 87 130 P -8.29 3 330 NP1:Strike=105 Dip=89 Slip=-177 NP2: 15 87 -1