Southeastern China
| Origin time | 2025-09-04 21:41:44 | وقت الحدوث |
| Location | 34.81° N 117.73° E | دائرة العرض |
| Depth | 10 km | العمق |
| Magnitude | 5.4 | القوة |
| Phases | 9 | عدد المحطات |
| Status | A | الحالة |
| RMS | 2.1 | نسبة الخطأ |
| Azimuthal gap | 134.1° | زاوية السمت |
| AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**17 Nm Mrr=-0.96 Mtt= 5.16 Mpp=-4.20 Mrt= 1.45 Mrp=-0.07 Mtp= 0.83 Principal axes: T Val= 5.55 Plg=12 Azm=355 N -1.27 77 158 P -4.28 4 264 NP1:Strike=130 Dip=84 Slip= 11 NP2: 39 79 174