Venezuela
| Origin time | 2025-09-25 02:42:40 | وقت الحدوث |
| Location | 9.75° N 70.87° W | دائرة العرض |
| Depth | 19 km | العمق |
| Magnitude | 5.0 | القوة |
| Phases | 21 | عدد المحطات |
| Status | A | الحالة |
| RMS | 0.6 | نسبة الخطأ |
| Azimuthal gap | 100.8° | زاوية السمت |
| AgencyID | DGMET | المصدر |
Moment Tensor; Scale 10**16 Nm Mrr=-0.71 Mtt=-0.81 Mpp= 1.52 Mrt=-0.51 Mrp= 0.12 Mtp= 0.72 Principal axes: T Val= 1.72 Plg= 0 Azm=106 N -0.32 53 197 P -1.40 37 16 NP1:Strike=157 Dip=64 Slip=-152 NP2: 54 65 -28